Московская область, г. Королев, ул. Циолковского, 27
+7 (495) 175-51-49 | sales@td-lab.ru
Заказать звонокАртикул: SF4700
Производитель: Awareness technology
Иммуноферментный стриповый анализатор Stat Fax® 4700 — компактный анализатор для промышленных и вет. лабораторий.
Stat Fax 4700 идеально подходит для считывания ИФА стрипов в лабораториях и учреждениях, где проводится небольшое количество ИФА исследований. Исследования программируются с помощью сенсорного экрана в пределах 340–630 нм. Надежный прибор, откалиброванный на заводе и не требующий дополнительного обслуживания.
Возможные сферы применения анализатора Stat Fax 4700:
Диапазон линейности измерения | от 0,0 до 3,0 единицы оптической плотности (А) |
Точность измерения | ± (1 % от показания +0,01 А) при 0-1,0 А ± (2 % от показания +0,01 А) при >1,0 А |
Стабильность | дрейф нуля не более 0,005 А в течение 8 ч, бихроматический |
Источник света | вольфрамовая лампа с предохранителем |
Стандартные длины волн | стандарт: 405, 450, 492, 630 нм |
Тип фильтров | — видимого спектра: 405, 450, 492, 545, 600, 630 нм — УФ: 340, 405, 450, 492, 545, 630 нм (фильтры на заказ от 340 до 700 нм) Интерференционные с прочным ионным покрытием, с полосой полупропускания 10 нм |
Емкость | одиночные, двойные или разламываемые стрипы длиной до 12 лунок; загрузка 3 стрипов с 2 опциями: — каретка 3х12 для одиночных разламываемых или 12-луночных стрипов — каретка 3х8 для неразламываемых (жестких) стрипов или стрипов 2х8 |
Дисплей | интерактивный сенсорный цветной ЖК-дисплей 3,5” |
Принтер | термопринтер с точечной матрицей и графическими возможностями |
Требования к источнику электропитания | 115 В или 230 В переменный ток, 1,5 А, 50–60 Гц (универсальная вилка) |
Режимы вычисления | — калибровка по одной точке стандартом или фактором — калибровка по нескольким точкам с построением соответствующего графика — линейная регрессия с выборкой по 4 параметрам и кубическому сплайну |
Меню анализа | — более 50 открытых каналов для выполнения анализов — сохранение всех параметров, в том числе длин волн, вычислений, кодов единиц измерения, диапазонов, истолкований, значений калибратора, названий анализов и предыдущего графика |
Габариты | 24х34х13 см, вес 4,5 кг |
Сертификация | занесение в списки NRTL (Национальная испытательная лаборатория), знак СЕ |
Доставка! Осуществляем доставку товара до клиента по всей территории России. Бесплатно отвозим товар до терминалов транспортных компаний. Возможна самостоятельная отгрузка со склада компании и региональных представительств. Подробная информация о доставке товара по ссылке.
Сервис! Специалисты нашей компании готовы предоставить необходимую консультация по товару. Оказываем помощь в подготовке конкурсной документации. Бронирование и резервирование товара. Специалисты компании могу провести пуско-наладочные работы для данного товара, обучение персонала.
Гарантия! Гарантийный срок на данный товар составляет 12 месяцев. Компания оказывает услугу по гарантийному и послегарантийному обслуживанию. Подробная информация о предоставляемой гарантии по ссылке.
Скидка! Узнайте об возможности получения скидки на данный товар. Скидки предоставляются нашим постоянным покупателям, при комплексной объемной закупке. Специальные условия действуют для торговых компаний.